| « | 2026年8月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 大山杯 | ||||||
| 2 大山杯 | 3 | 4 17:30〜20:00 火バス | 5 【全学年】 17:00〜19:00 | 6 | 7 【1〜3年生】 17:00〜19:00 【4〜6年生】 17:00〜20:30 | 8 【全学年】 9:00〜12:00 |
| 9 BBQ | 10 | 11 17:30〜20:00 火バス | 12 【全学年】 17:00〜19:00 | 13 | 14 浜松カップ(1日目) | 15 浜松カップ(2日目) |
| 16 浜松カップ(3日目) | 17 | 18 17:30〜20:00 火バス | 19 【全学年】 17:00〜19:00 | 20 | 21 【1〜3年生】 17:00〜19:00 【4〜6年生】 17:00〜20:30 | 22 駿東サマーキャンプ |
| 23 湯けむりカップ | 24 | 25 17:30〜20:00 火バス | 26 【全学年】 17:00〜19:00 | 27 | 28 【1〜3年生】 17:00〜19:00 【4〜6年生】 17:00〜20:30 | 29 【全学年】 9:00〜12:00 |
| 30 山梨遠征 | 31 | |||||
練習休み