| 2025年10月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 【全学年】 17:00〜19:00  | 2 | 3 【全学年】 17:00〜19:00  | 4 午前練習  | |||
| 5 選手権大会駿東予選  | 6 | 7 17:30〜20:00 火バス  | 8 【全学年】 17:00〜19:00  | 9 | 10 【全学年】 17:00〜19:00  | 11 選手権大会駿東決勝 or 練習  | 
| 12 選手権大会駿東決勝 or 練習  | 13 | 14 17:30〜20:00 火バス  | 15 【全学年】 17:00〜19:00  | 16 | 17 【全学年】 17:00〜19:00  | 18 吉田招待大会  | 
| 19 午後練習  | 20 | 21 17:30〜20:00 火バス  | 22 【全学年】 17:00〜19:00  | 23 | 24 【全学年】 17:00〜19:00  | 25 合同練習  | 
| 26 選手権大会東部予選 or 練習  | 27 | 28 17:30〜20:00 火バス  | 29 【全学年】 17:00〜19:00  | 30 | 31 【全学年】 17:00〜19:00  | |
練習休み