| « | 2026年11月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 選手権大会東部予選 | 2 | 3 17:30〜20:30 火バス | 4 【全学年】 17:00〜19:00 | 5 | 6 【1〜3年生】 17:00〜19:00 【4〜6年生】 17:00〜20:30 | 7 【全学年】 9:00〜12:00 |
| 8 選手権大会東部決勝 | 9 | 10 17:30〜20:30 火バス | 11 【全学年】 17:00〜19:00 | 12 | 13 【1〜3年生】 17:00〜19:00 【4〜6年生】 17:00〜20:30 | 14 【全学年】 9:00〜12:00 |
| 15 【1〜3年生】 9:00〜12:00 【4〜6年生】 9:00〜17:00 | 16 | 17 17:30〜20:30 火バス | 18 【全学年】 17:00〜19:00 | 19 | 20 【1〜3年生】 17:00〜19:00 【4〜6年生】 17:00〜20:30 | 21 杏林大学八王子 |
| 22 選手権大会県予選 | 23 | 24 17:30〜20:30 火バス | 25 【全学年】 17:00〜19:00 | 26 | 27 【1〜3年生】 17:00〜19:00 【4〜6年生】 17:00〜20:30 | 28 新人戦予選 |
| 29 新人戦予選 | 30 | |||||
練習休み