« | 2025年9月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 17:30〜20:00 火バス | 3 【全学年】 17:00〜19:00 | 4 | 5 【全学年】 17:00〜19:00 | 6 午前練習 | |
7 1日練習 | 8 | 9 17:30〜20:00 火バス | 10 【全学年】 17:00〜19:00 | 11 | 12 【全学年】 17:00〜19:00 | 13 午前練習 |
14 1日練習 | 15 | 16 17:30〜20:00 火バス | 17 【全学年】 17:00〜19:00 | 18 | 19 【全学年】 17:00〜19:00 | 20 午前練習 |
21 1日練習 | 22 | 23 17:30〜20:00 火バス | 24 【全学年】 17:00〜19:00 | 25 | 26 【全学年】 17:00〜19:00 | 27 午前練習 |
28 1日練習 | 29 | 30 17:30〜20:00 火バス |
練習休み